収入合計
項目 | 金額 |
---|---|
エコカード会員拠出金 | 30,229,500円 |
コスモエネルギーグループからの拠出金 | 34,288,019円 |
(内訳) | |
①ECOバッテリー売上一部(コスモ石油マーケティング拠出金) | 849,120円 |
②プラチナユーザー募金(コスモエネルギーホールディングス拠出金) | 8,406,000円 |
③カード売上一部(コスモ石油マーケティング拠出金) | 25,032,899円 |
預金利息・他収入 | 1,032円 |
カーライフスクエアアプリ ポイント | 141,500円 |
コスモでんきグリーン契約者 | 218,500円 |
収入合計 | 64,878,551円 |
支出合計
項目 | 金額 |
---|---|
海外支出 | 27,958,229円 |
(内訳) | |
熱帯雨林保全(ソロモン諸島) | 7,911,000円 |
異常気象に負けない森づくり(フィリピン) | 6,805,743円 |
熱帯雨林保全(パプアニューギニア) | 5,404,457円 |
野口健ヒマラヤに森をつくろう(ネパール) | 6,666,553円 |
南太平洋諸国支援(キリバス) | 1,170,476円 |
国内支出 | 30,354,867円 |
(内訳) | |
海を守るために木を植える 森は海の恋人 | 7,128,394円 |
世界遺産 富士山の森を守り、再生させよう | 3,048,195円 |
鳴子温泉の地熱と暮らす | 1,991,750円 |
C.W.ニコル・アファンの森と東松島の森づくり | 3,232,119円 |
地域住民で守る神山の里山保全 | 2,996,198円 |
人と動物が共生する「安賀彩りの森」 | 3,056,901円 |
八王子の里山を明るい森に変えよう | 2,000,000円 |
竹林を間伐して鎌倉の森を取り戻そう | 2,774,321円 |
学ぶ、守る、つなぐ、琵琶湖の水 | 2,565,000円 |
生物多様性を体感できる森づくり | 1,561,989円 |
その他支出 | 13,082,272円 |
(内訳) | |
会計レビュー費用 | 300,000円 |
専門家への委託費用等 | 100,000円 |
活動報告書 作成料 | 8,803,076円 |
請求書同梱チラシ作成料 | 1,879,126円 |
会計・運営に関するコンサルタント費用 | 1,960,800円 |
振込手数料 | 38,830円 |
残高証明書発行料 | 440円 |
支出合計 | 71,395,368円 |