事業所概要・主要設備
法規制物質の管理状況
大気
硫黄酸化物(SOx)排出量の推移
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
SOx排出量(t) | 3,123 | 2,801 | 2,699 |
原油換算処理量当たりのSOx排出量(g/kl) | 38.0 | 35.5 | 32.1 |
窒素酸化物(NOx)排出量の推移
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
NOx排出量(t) | 1,792 | 1,695 | 1,736 |
原油換算処理量当たりのNOx排出量(g/kl) | 21.8 | 21.5 | 20.6 |
大気:法規制物質
物質 | 規制値 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
SOx (m3N/時)(総量規制) | 228.6 | 153.4 | 117.9 | 149.9 | 111.8 | 137.6 | 107.4 |
NOx (m3N/時)(総量規制) | 141.1 | 121.9 | 99.2 | 131.5 | 94.2 | 125.4 | 96.2 |
NOx (ボイラー) (ppm) | 143 | 128 | 111 | 130 | 110 | 125 | 106 |
ばいじん(ボイラー) (g/m3N) | 0.07 | 0.027 | 0.02 | 0.033 | 0.02 | 0.030 | 0.01 |
水質
COD・窒素・りん 負荷量の推移
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
COD負荷量(t) | 42.3 | 39.5 | 42.9 |
原油換算処理量当たりのCOD排出量(g/kl) | 0.51 | 0.50 | 0.51 |
窒素負荷量(t) | 21.9 | 22.2 | 27.3 |
りん負荷量(t) | 0.55 | 0.42 | 0.42 |
水質:法規制物質
物質 | 規制値 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
COD (kg/日)(総量規制) | 240 | 158.0 | 115.8 | 147.5 | 108.1 | 157.9 | 117.1 |
COD (mg/l) | 25 | 7.2 | 3.7 | 14.0 | 7.5 | 5.8 | 3.6 |
SS (mg/l) | 50 | 21.7 | 7.8 | 4.0 | 2.9 | 23.0 | 11.1 |
油分 (mg/l) | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
窒素 (kg/日)(総量規制) | 222 | 119.8 | 60.1 | 135.1 | 60.8 | 185.8 | 74.6 |
窒素 (mg/l) | 20 | 1.3 | 0.9 | 6.5 | 2.0 | 5.3 | 1.6 |
リン (kg/日)(総量規制) | 12.3 | 2.61 | 1.51 | 2.40 | 1.15 | 2.20 | 1.20 |
リン(mg/l) | 2 | 0.96 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.07 |
取水量の推移
(単位:千t)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
工業用水 | 11,369 | 11,393 | 11,316 |
海水 | 297,010 | 296,092 | 290,589 |
井戸水 | 115 | 113 | 109 |
上水道 | 0 | 0 | 0 |
取水量 計 | 308,494 | 307,599 | 302,013 |
排水量の推移
(単位:千t)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
海水 | 308,379 | 307,522 | 301,905 |
河川 | 0 | 0 | 0 |
下水 | 0 | 0 | 0 |
排水量 計 | 308,379 | 307,522 | 301,905 |
水使用量の推移
(単位:千t)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
水使用量 | 115 | 76 | 109 |
排水処理量の推移
(単位:千t)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
排水処理 | 3,940 | 4,250 | 4,457 |
廃棄物の推移
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
産業廃棄物発生量(t) | 20,466 | 16,095 | 18,055 |
再資源化量(t) | 6,330 | 5,501 | 7,249 |
最終処分量(t) | 3 | 4 | 3 |
最終処分率% | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
化学物質(PRTR法対象物質)の排出量・移動量の推移
(単位:kg)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
排出量:大気 | 32,591 | 30,570 | 35,150 |
排出量:水域 | 0 | 430 | 0 |
排出量:土壌 | 0 | 0 | 0 |
排出量計 | 32,591 | 31,000 | 35,150 |
移動量計 | 26,700 | 23,140 | 20,900 |
合計 | 59,291 | 54,140 | 56,050 |