従業員(基本情報)
従業員数(各年度末時点)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
グループ従業員数※1 | 人 | 6,693 | 6,659 | 6,530 | ||
臨時雇用者数※1 | 人 | 3,698 | 3,589 | 3,686 | ||
コスモ石油※2従業員数 | 人 | 2,438 | 2,482 | 2,540 | ||
男性 | 人 | 2,086 | 2,113 | 2,142 | ||
女性 | 人 | 352 | 369 | 398 | ||
女性比率 | % | 14.4 | 14.9 | 15.7 | ||
管理職数 | 人 | 604 | 597 | 616 | ||
男性 | 人 | 572 | 560 | 573 | ||
女性 | 人 | 32 | 37 | 43 | ||
女性比率 | % | 5.3 | 6.2 | 7.0 | ||
非管理職数 | 人 | 1,662 | 1,664 | 1,751 | ||
男性 | 人 | 1,359 | 1,353 | 1,416 | ||
女性 | 人 | 303 | 311 | 335 | ||
シニア社員数※3 | 人 | 172 | 221 | 173 | ||
男性 | 人 | 155 | 200 | 153 | ||
女性 | 人 | 17 | 21 | 20 | ||
平均勤続年数 | 年 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | ||
男性 | 年 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | ||
女性 | 年 | 16.3 | 15.9 | 15.0 |
※1 コスモエネルギーホールディングス株式会社の連結対象会社を対象とした従業員数
※2 コスモ石油が雇用元の社員(コスモエネルギーホールディングス、コスモ石油、コスモ石油マーケティング、コスモエネルギー開発を中心としたコスモ石油に在籍している従業員、また社外への出向者を含む)
※3 60歳定年後に再雇用した社員(コスモ石油の雇用者)
(注)これ以降、特に注釈がない項目は、コスモ石油株式会社が雇用元の社員が対象
採用者数
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
採用者数(新卒+中途) | 人 | 88 | 118 | 153 | ||
新卒 | 人 | 82 | 71 | 82 | ||
基幹職※4 | 人 | 37 | 31 | 48 | ||
技能職※5 | 人 | 45 | 40 | 34 | ||
キャリア | 人 | 6 | 47 | 71 | ||
基幹職※4 | 人 | 6 | 47 | 69 | ||
技能職※5 | 人 | 0 | 0 | 2 | ||
基幹職キャリア採用比率 | % | 14 | 60 | 59 | ||
(参考)新卒者の3年以内の離職者数 | 人 | 11 | 2 | 1 | ||
基幹職※4 | 人 | 2 | 1 | 1 | ||
技能職※5 | 人 | 9 | 1 | 0 |
※4 スタッフ職やマネジメント層など、会社全体の統括を期待される社員
※5 装置の運転管理等を行うオペレーター社員
女性活躍推進の進捗状況(2024年4月1日時点)
単位 | 2022年 4月1日 |
2023年 4月1日 |
2024年 4月1日 |
第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
社員数 | 人 | 2,501 | 2,555 | 2,620 | |
女性社員数(シニア社員含む) | 人 | 373 | 400 | 417 | |
男性社員数(シニア社員含む) | 人 | 2,128 | 2,155 | 2,203 | |
女性従業員比率(シニア社員含む) | % | 14.9 | 15.7 | 15.9 | |
管理職数 | 人 | 623 | 625 | 645 | |
女性の管理職数(シニア社員除く) | 人 | 37 | 42 | 46 | |
男性管理職数(シニア社員除く) | 人 | 586 | 583 | 599 | |
女性管理職比率 | % | 5.9 | 6.7 | 7.1 | ✓ |
新卒学卒採用者数 | 人 | 26 | 40 | 30 | |
新卒学卒女性採用者数 | 人 | 13 | 24 | 16 | |
新卒学卒男性採用者数 | 人 | 13 | 16 | 14 | |
新卒学卒女性採用比率 | % | 50 | 60 | 53 | ✓ |
キャリア入社の社員※6比率
単位 | 2022年 4月1日 |
2023年 4月1日 |
2024年 4月1日 |
第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
キャリア入社の社員比率 | % | 15 | 20 | 22 | |
キャリア入社のライン長比率 | % | 9 | 11 | 11 |
※6 技能職、シニア社員を除いた社員
障がい者雇用
単位 | 2022年 6月1日 |
2023年 6月1日 |
2024年 6月1日 |
第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
障がい者雇用人数 | 人 | 40 | 40 | 49 | |
うち、重度障がい者人数 | 人 | 21 | 20 | 24 | |
障がい者雇用率 | % | 2.34 | 2.31✓ | 2.76 | ※7 |
※7 2024年6月1日時点の数値の第三者保証については、2024年度末時点の他のデータとともに2025年6月頃に取得する予定。
定年退職者の再雇用率
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
定年退職者数 | 人 | 42 | 71 | 35 | ||
男性 | 人 | 38 | 63 | 31 | ||
女性 | 人 | 4 | 8 | 4 | ||
再雇用者数 | 人 | 37 | 63 | 31 | ||
男性 | 人 | 35 | 55 | 27 | ||
女性 | 人 | 2 | 8 | 4 | ||
定年退職者の再雇用率 | % | 88 | 89 | 89 |
離職率
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
離職率※8 | % | 2.4 | 2.0 | 2.4 |
※8 各年度中の自己都合離職者数を当該年度末在籍者数で割った率(定年退職者を除く)
男女賃金格差(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男女賃金格差※9 | 全社員 | % | ー | 76.0 | 76.0 | ✓ |
正規雇用 | % | ー | 75.5 | 76.2 | ✓ | |
有期雇用 | % | ー | 78.2 | 70.6 | ✓ |
※9 支給月の支給総額(給与+賞与)/ 支給月の人数より算定、給与は基準内賃金とし諸手当は除く
WLB・労働衛生・人材育成
ワーク・ライフ・バランス関連制度の利用状況
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
育児休業利用権利取得者数 | 人 | 90 | 94 | 87 | ||
男性 | 人 | 79 | 77 | 71 | ||
女性 | 人 | 11 | 17 | 16 | ||
育児休業取得者数 | 人 | 60 | 60 | 87 | ||
男性 | 人 | 49 | 43 | 50 | ||
女性 | 人 | 11 | 17 | 16 | ||
育児休業取得率 | % | 67 | 64 | 100 | ||
男性 | % | 62 | 56 | 62 | ✓ | |
女性 | % | 100 | 100 | 100 | ✓ | |
介護休職取得数 | 人 | 0 | 0 | 1 | ||
短時間勤務制度 | 育児事由 | 人 | 39 | 36 | 41 | |
介護事由 | 人 | 0 | 0 | 0 | ||
私傷病事由 | 人 | 1 | 1 | 1 |
労働時間※10
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
総労働時間 | 時間 | 1,936 | 1,939 | 1,963 | |
時間外月平均 | 時間 | 23.1 | 23.3 | 25.5 | |
有休付与日数 上限※11 | 日 | 21 | 21 | 21 | |
平均有休取得日数 | 日 | 21.5 | 21.7 | 21.2 | |
有給休暇取得率 | % | 90.6 | 93.1 | 92.0 |
※10 コスモエネルギーホールディングス、および中核事業会社(コスモエネルギー開発、コスモ石油、コスモ石油マーケティング)を対象
※11 有給休暇は、勤続年数に応じ、0年(4月入社):15日、1年:17日、2年:19日、3年以降:21日を付与しています。
労働組合加入者数・加入率※12
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
労働組合員数 | 人 | 3,105 | 3,104 | 3,057 | |
労働組合加入率 | % | 46.4 | 45.3 | 46.8 |
※12 コスモ石油労働組合、コスモエンジニアリング労働組合、コスモ松山石油労働組合、丸善石油化学労働組合、コスモテクノ四日市労働組合、北斗興業労働組合が対象。
健康に関する実績※13
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
定期健康診断受診者数 | 人 | 3,204 | 3,129 | 2,691 | |
受診率 | % | 100 | 100 | 100 |
※13 コスモエネルギーホールディングス、コスモエネルギー開発、コスモ石油、コスモ石油マーケティング、丸善石油化学が対象。
「健康・こころオンライン」相談件数※14
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
健康 | 件 | 308 | 188 | 169 | |
メンタル不調 | 件 | 117 | 60 | 43 |
※14 コスモエネルギーホールディングス、コスモエネルギー開発、コスモ石油、コスモ石油マーケティング、丸善石油化学が対象。
人材育成
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
一人当たりの研修費用 | 千円 | 50 | 100 | 134 | |
通信講座の受講率 | % | 9 | 9 | 13 |
エンゲージメント指数※15
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
エンゲージメント指数 | ポイント | 57 | 57 | 60 |
※15 従業員意識調査項目(仕事のやりがいや誇り)のスコア。コスモエネルギーホールディングス、および中核事業会社(コスモエネルギー開発、コスモ石油、コスモ石油マーケティング)を対象。
労働災害
労働災害に関する実績※16
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
労働災害による発生件数 | 件 | 113 | 146 | 138 | ✓ | |
業務上労働災害 (協力会社含む) | 休業 | 件 | 20 | 42 | 40 | ✓ |
不休業 | 件 | 60 | 74 | 59 | ✓ | |
通勤災害 | 休業 | 件 | 12 | 12 | 10 | ✓ |
不休業 | 件 | 21 | 18 | 29 | ✓ | |
労働災害死者数 | 従業員数 | 人 | 0 | 1 | 0 | ✓ |
協力会社 | 人 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
度数率 | コスモ石油(製油所) | - | 0.00 | 0.49 | 0.38 | |
丸善石油化学 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
強度率 | コスモ石油(製油所) | - | 0.00 | 0.04 | 0.02 | |
丸善石油化学 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
※16 コスモエネルギーグループ会社:計43社を対象
コンプライアンス
コンプライアンス違反件数
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
重大な法令違反※17 | 件 | 0 | 1 | 0 |
※17 当社社内規程に定める、重大な悪影響を及ぼす可能性がある危機レベルに該当する違反、もしくは事故を対象
従業員のコンプライアンス意識の浸透状況および向上策
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員意識調査 対象者 | 人 | 7,848 | 7,864 | 7,896 | |
回答者数 | 人 | 7,339 | 7,469 | 7,321 | |
回答率 | % | 93.5 | 95.0 | 92.7 | |
企業倫理・人権研修 対象者 | 人 | 6,717 | 6,699 | 6,790 | |
受講者数 | 人 | 6,716 | 6,699 | 6,790 | |
受講率 | % | 100 | 100 | 100 | |
新任ライン長向けハラスメント研修 対象者 | 人 | 33 | 29 | 33 | |
受講者数 | 人 | 33 | 29 | 33 | |
受講率 | % | 100 | 100 | 100 |
腐敗に関する罰金・罰則(FTSE)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
罰金額 | 円 | 0 | 0 | 0 |