事業所概要・主要設備
法規制物質の管理状況
大気
硫黄酸化物(SOx)排出量の推移
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
SOx排出量(t) | 23 | 29 | 39 |
原油換算処理量当たりのSOx排出量(g/kl) | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
窒素酸化物(NOx)排出量の推移
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
NOx排出量(t) | 118 | 130 | 120 |
原油換算処理量当たりのNOx排出量(g/kl) | 2.3 | 2.2 | 3.0 |
大気:法規制物質
物質 | 規制値 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
SOx (m3N/時)(総量規制) | 58.7 | 12.9 | 1.0 | 20.6 | 1.2 | 76.0※ | 1.8 |
NOx (m3N/時)(総量規制) | 111.8 | 11.9 | 6.2 | 9.5 | 6.9 | 17.8 | 7.7 |
NOx (ボイラー) (ppm) | 100 | 15 | 12 | 14 | 11 | 14 | 11 |
ばいじん(ボイラー) (g/m3N) | 0.03 | ー | ー | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
ー:定量下限未満
※ 設備の緊急停止に伴う一時的な超過が発生
水質
COD・窒素・りん 負荷量の推移
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
COD負荷量(t) | 34.8 | 30.0 | 32.1 |
原油換算処理量当たりのCOD排出量(g/kl) | 0.68 | 0.51 | 0.81 |
窒素負荷量(t) | 16.1 | 12.5 | 12.2 |
りん負荷量(t) | 0.20 | 0.17 | 0.15 |
水質:法規制物質
物質 | 規制値 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
COD (kg/日)(総量規制) | 327.56 | 275.6 | 95.5 | 153.9 | 82.3 | 238.1 | 87.5 |
COD (mg/l) | 15 | 7.5 | 5.6 | 8.0 | 5.9 | 8.1 | 5.6 |
SS (mg/l) | 40 | ー | ー | 4.3 | 2.3 | 3.0 | 2.0 |
油分 (mg/l) | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
窒素 (kg/日)(総量規制) | 259.55 | 134.9 | 44.1 | 78.7 | 34.3 | 76.7 | 33.3 |
窒素 (mg/l) | 120 | 4.0 | 2.8 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
リン (kg/日)(総量規制) | 17.51 | 2.10 | 0.60 | 1.24 | 0.55 | 2.43 | 0.42 |
リン(mg/l) | 16 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |
ー:定量下限未満
取水量の推移
(単位:千t)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
工業用水 | 7,784 | 8,313 | 8,076 |
海水 | 0 | 0 | 0 |
井戸水 | 0 | 0 | 0 |
上水道 | 79 | 83 | 90 |
取水量 計 | 7,863 | 8,397 | 8,166 |
排水量の推移
(単位:千t)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
海水 | 6,058 | 5,463 | 5,560 |
河川 | 0 | 0 | 0 |
下水 | 0 | 0 | 0 |
排水量 計 | 6,058 | 5,463 | 5,560 |
水使用量の推移
(単位:千t)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
水使用量 | 1,805 | 2,934 | 2,606 |
排水処理量の推移
(単位:千t)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
排水処理 | 6,008 | 5,413 | 5,445 |
廃棄物の推移
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
産業廃棄物発生量(t) | 24,754 | 26,655 | 31,058 |
再資源化量(t) | 4,200 | 3,948 | 6,639 |
最終処分量(t) | 6 | 3 | 7.62 |
最終処分率% | 0.02% | 0.01% | 0.02% |
化学物質(PRTR法対象物質)の排出量・移動量の推移
(単位:kg)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
排出量:大気 | 25,040 | 26,953 | 25,846 |
排出量:水域 | 710 | 600 | 950 |
排出量:土壌 | 0 | 0 | 0 |
排出量計 | 25,750 | 27,553 | 26,796 |
移動量計 | 10,284 | 7,800 | 12,571 |
合計 | 36,034 | 35,353 | 39,367 |