所在地 | 愛媛県松山市大可賀3-580 |
---|---|
操業開始年月 | 1944年2月 |
社員数 | 148名 (2024年3月31日時点) |
ISO9001認証取得 更新 |
1997年11月14日認証取得 2023年11月14日認証更新 |
ISO14001認証取得 更新 |
1998年12月28日認証取得 2022年12月28日認証更新 |
法規制物質の管理状況
大気
硫黄酸化物(SOx)排出量の推移
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
SOx排出量(t) | 479 | 484 | 485 |
窒素酸化物(NOx)排出量の推移
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
NOx排出量(t) | 96 | 81 |
83 |
大気:法規制物質
物質 | 規制値 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
NOx (ボイラー) (ppm) | 170 | 150 | 110 | 150 | 100 | 160 | 110 |
ばいじん(ボイラー) (g/m3N) | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
水質
COD・窒素・りん 負荷量の推移
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
COD負荷量(t) | 1.6 | 2.0 | 2.1 |
窒素負荷量(t) | 1.1 | 1.8 | 1.7 |
りん負荷量(t) | 0.18 | 0.29 | 0.36 |
水質:法規制物質
物質 | 規制値 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
COD (kg/日)(総量規制) | 167.8 | 14.5 | 4.4 | 13.3 | 5.6 | 17.0 | 5.6 |
COD (mg/l) | 10 | 6.1 | 2.0 | 4.2 | 1.9 | 3.5 | 1.5 |
SS (mg/l) | 14 | 10 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 |
油分 (mg/l) | 1 | 0.1 | ー | 0.7 | ー | ー | ー |
窒素 (kg/日)(総量規制) | 48 | 9.2 | 3.1 | 11.9 | 4.9 | 10.4 | 4.8 |
窒素 (mg/l) | 30 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 0.3 |
リン (kg/日)(総量規制) | 13 | 1.49 | 0.50 | 1.59 | 0.80 | 1.86 | 0.97 |
リン(mg/l) | 5 | 1.15 | 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.05 |
ー:定量下限未満
取水量の推移
(単位:千t)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
工業用水 | 2,853 | 2,652 | 2,869 |
海水 | 34,257 | 33,381 | 33,063 |
井戸水 | 0 | 0 | 0 |
上水道 | 7 | 6 | 7 |
取水量 計 | 37,116 | 36,039 | 35,939 |
排水量の推移
(単位:千t)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
海水 | 37,109 | 36,033 | 35,932 |
河川 | 0 | 0 | 0 |
下水 | 4 | 3 | 4 |
排水量 計 | 37,113 | 36,036 | 35,936 |
水使用量の推移
(単位:千t)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
水使用量 | 3 | 3 | 3 |
排水処理量の推移
(単位:千t)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
排水処理 | 603 | 607 | 635 |
廃棄物の推移
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
産業廃棄物発生量(t) | 484 | 608 | 423 |
再資源化量(t) | 483 | 608 | 422 |
最終処分量(t) | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
最終処分率% | 0.05% | 0.04% | 0.03% |
化学物質(PRTR法対象物質)の排出量・移動量の推移
(単位:kg)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
排出量:大気 | 37,428 | 33,152 | 46,891 |
排出量:水域 | 33 | 42 | 62 |
排出量:土壌 | 0 | 0 | 0 |
排出量計 | 37,461 | 33,194 | 46,953 |
移動量計 | 24 | 88 | 274 |
合計 | 37,485 | 33,282 | 47,227 |