事業所概要(2024年6月現在)
所在地 | 千葉県市原市五井海岸2 |
---|---|
操業開始年月 | 1963年2月 |
面積 | 1,169,547平方メートル |
社員数 | 422名(2024年3月31日現在) |
原油処理能力 | 177,000バレル/日 |
ISO9001認証取得 | 1996年12月25日認証取得 |
ISO14001認証取得 | 1998年3月13日認証取得 |
航空写真・地図
工場敷地
北岸 | 677,015平方メートル |
---|---|
南岸 | 492,532平方メートル |
主要精製設備
第1常圧蒸留装置 | 75,000バレル/日 |
---|---|
第2常圧蒸留装置 | 102,000バレル/日 |
第2減圧蒸留装置 | 60,000バレル/日 |
フルレンジナフサ蒸留装置 | 23,000バレル/日 |
第1接触改質装置 | 11,500バレル/日 |
第1リフォーメート蒸留装置 | 9,000バレル/日 |
第2接触改質装置 | 25,000バレル/日 |
第2リフォーメート蒸留装置 | 20,000バレル/日 |
流動接触分解装置 | 40,000バレル/日 |
FCCガソリン脱硫装置 | 24,000バレル/日 |
第1水添脱硫装置 | 8,000バレル/日 |
異性化装置 | 6,000バレル/日 |
第2水添脱硫装置 | 26,000バレル/日 |
第3水添脱硫装置 | 55,000バレル/日 |
第4水添脱硫装置 | 50,000バレル/日 |
減圧軽油脱硫装置 | 35,000バレル/日 |
膜分離水素回収装置 | 2基 643,200m3N/日 |
第10重油直接脱硫装置 | 36,000バレル/日 |
第20重油直接脱硫装置 | 36,000バレル/日 |
第1水素製造装置 | 648,000m3N/日 |
第10・20水素製造装置 | 880,000m3N/日×2 |
硫黄回収装置 (テールガス処理装置付) | 150トン/日 165トン/日×2 |
動力設備
ボイラー | 4基 | 423トン/時 |
---|---|---|
受電設備 | 1基 | 90,000kVA |
自家発電設備 | 4基 | 26,600kW |
コジェネレーション設備 | 39,500kW 65トン/時 |
貯油設備
原油タンク | 13基 | 930,902kl |
---|---|---|
製品・半製品タンク | 108基 | 1,300,952kl |
硫黄タンク | 2基 | 26,424トン |
LPGタンク | 18基 | 23,027トン |
港湾設備
原油受入設備 | 1基 | 100,000DWT |
---|---|---|
京葉シーバース | 1基 | 314,250DWT |
受入出荷桟橋 | 15基 |