発行済株式の総数
2024年9月30日現在
88,353,761株
大株主
2024年9月30日現在
氏名又は名称 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
岩谷産業株式会社 | 17,709 | 20.48 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,795 | 11.32 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,926 | 5.69 |
関西電力株式会社 | 1,860 | 2.15 |
コスモエネルギーホールディングス取引先持株会 | 1,657 | 1.91 |
株式会社みずほ銀行 | 1,600 | 1.85 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 1,580 | 1.82 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,580 | 1.82 |
JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO | 1,450 | 1.67 |
損害保険ジャパン株式会社 | 1,342 | 1.55 |
※持株比率は自己株式を控除して計算しております。なお、自己株式には、「役員報酬BIP信託」により信託銀行が所有する株式は含まれておりません。