丸善石油化学株式会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ
2016年3月11日
コスモエネルギーホールディングス株式会社
平成28年1月7日に公表しました「丸善石油化学株式会社の株式の取得(連結子会社化)に向けた公正取引委員会に対する届出のお知らせ」に関して、本日、丸善石油化学株式会社(以下、「丸善石油化学」といいます。)の発行済株式の一部を既存株主から取得(以下、「本件取引」といいます。)し、同社を連結子会社化することを決定いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。
1. 株式の取得の理由
丸善石油化学は、国内でも有数の規模を誇る競争力の高いナフサクラッカーを有しておりますが、石油化学事業を取り巻く環境は、原料コスト競争力を有する北米及び中国の各競合プレイヤーによる生産能力の増強、並びに中国需要の成長鈍化や国内需要の減少傾向により、今後厳しくなることが懸念されております。
この様な状況の中、当社が丸善石油化学を連結子会社化することにより、石油精製事業と石油化学事業の一体運営を進め、各事業の競争力強化を図ることができると考えております。また、本件は潜在力を有する丸善石油化学を中心としたコンビナート全体(コスモ石油-丸善石油化学-誘導品メーカー)の競争力強化にも繋がるものと考えており、本件取引の趣旨について、丸善石油化学の既存株主である各会社様にもご理解・ご賛同をいただいております。
2. 異動する子会社(丸善石油化学)の概要
(1) 名称 | 丸善石油化学株式会社 | ||
---|---|---|---|
(2) 所在地 | 東京都中央区入船二丁目1番1号 | ||
(3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 藤井シュン | ||
(4) 事業内容 | 石油化学製品の製造・販売及び付帯業務 | ||
(5) 資本金 | 10,000百万円 | ||
(6) 設立年月日 | 1959年10月10日 | ||
(7) 大株主及び持株比率(本日時点) | コスモエネルギーホールディングス株式会社(※) 30.00% 宇部興産株式会社 12.00% デンカ株式会社 12.00% JNC株式会社 12.00% コスモ松山石油株式会社 10.00% 東ソー株式会社 5.00% 株式会社三菱東京UFJ銀行 4.00% 株式会社みずほ銀行 4.00% KHネオケム株式会社 2.00% (自己株式) (9.00%) | ||
(8) 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社は、丸善石油化学の株式6,000,000株(持株比率30.00%)を所有し、同社を持分法適用関連会社としております。また、当社の完全子会社であるコスモ石油株式会社の完全子会社コスモ松山石油株式会社は、丸善石油化学の株式2,000,000株(持株比率10.00%)を所有しております。 | |
人的関係 | 当社の代表取締役社長である森川桂造氏及び取締役である桐山浩氏は、丸善石油化学の取締役を兼務しております。 | ||
取引関係 | 当社の完全子会社であるコスモ石油株式会社及び同社の完全子会社であるコスモ松山石油株式会社は、丸善石油化学に対して石油化学原料及び石油化学製品の販売を行っております。 | ||
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | |||
決算期 | 平成25年3月期 | 平成26年3月期 | 平成27年3月期 |
連結純資産 | 91,673百万円 | 98,592百万円 | 103,228百万円 |
連結総資産 | 210,847百万円 | 236,789百万円 | 215,417百万円 |
1株当たり連結純資産 | 11,585円 | 13,010円 | 11,836円 |
連結売上高 | 421,636百万円 | 568,422百万円 | 549,484百万円 |
連結営業損益 | 55百万円 | 8,921百万円 | 2,743百万円 |
連結経常利益 | 1,278百万円 | 11,023百万円 | 6,287百万円 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | 977百万円 | 7,058百万円 | 4,151百万円 |
1株当たり連結当期純利益 | 54円 | 388円 | 228円 |
1株当たり配当金 | 33円 | 108円 | 58円 |
3. 株式取得の相手先(2社)の概要
(1) 名称 | JNC株式会社 | |
---|---|---|
(2) 所在地 | 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 | |
(3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 後藤 泰行 | |
(4) 事業内容 | 化学工業製品の製造 | |
(5) 資本金 | 31,150百万円 | |
(6) 設立年月日 | 2011年1月12日 | |
(7) 純資産 | 67,570百万円 | |
(8) 総資産 | 118,230百万円 | |
(9) 大株主及び持株比率 | チッソ株式会社 100% | |
(10) 上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 |
人的関係 | 該当事項はありません。 | |
取引関係 | 該当事項はありません。 | |
関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 |
(1) 名称 | JNC石油化学株式会社 (株主名簿上JNCが保有する株式の一部は、JNCおよびJNC石油化学の当事者間の取り決めによって、実質的な株主がJNC石油化学であることを確認しており、一部株式についてJNC石油化学より譲渡を受ける予定です。) | |
---|---|---|
(2) 所在地 | 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 | |
(3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 田地 司 | |
(4) 事業内容 | 化学工業製品の製造 | |
(5) 資本金 | 2,000百万円 | |
(6) 設立年月日 | 1962年6月15日 | |
(7) 純資産 | 21,241百万円 | |
(8) 総資産 | 69,207百万円 | |
(9) 大株主及び持株比率 | JNC株式会社 100% | |
(10) 上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 |
人的関係 | 該当事項はありません。 | |
取引関係 | 該当事項はありません。 | |
関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 |
※JNC株式会社は、今後も現状の持株比率を維持する予定であることを該社より確認しております。
4. 取得株式数及び取得前後の所有株式の状況(予定)
(1) 異動前の所有株式数 | 8,000,000株(内、間接所有分2,000,000株) (議決権の数:8,000,000個)(内、間接所有分2,000,000個) (議決権所有割合:43.9%) |
---|---|
(2) 取得株式数 | 1,600,000株(JNC:800,000株、JNC石油化学:800,000株) (議決権の数:1,600,000個、議決権割合:8.8%相当) |
(3) 取得価額 | 相手先との守秘義務契約により、公表を差し控えさせていただきます。 尚、取得価額については業績や今後の見通し等を勘案し、株式取得の相手先と協議の上決定しました。 |
(4) 異動後の所有株式数 | 9,600,000株(内、間接所有分2,000,000株) (議決権の数:9,600,000個)(内、間接所有分2,000,000個) (議決権所有割合:52.7%) |
5. 日程
(1) 株式譲渡契約締結日 | 平成28年3月11日 |
---|---|
(2) 株式譲渡実行日 | 平成28年3月下旬(予定) |
6. 今後の見通し
本株式の取得に伴い負ののれんが発生する見込みですが、平成28年2月9日に発表いたしました業績予想に与える影響は軽微と判断しております。
以上
【本件に関するお問い合わせ先】
コスモエネルギーホールディングス株式会社 グループ経営企画ユニット
コーポレートコミュニケーション部 広報室 潮田・木村
電話 03-3798-3101 FAX 03-3798-3841